(赤文字:プラス成長 青文字:マイナス衰退)
| No | 名前 | 利腕 | Posi | 弾道 | MC | Pow | 走 | 肩 | 守 | Era | 特殊能力 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | しんかい | RR | 捕外 | 2 | 10 | 110 | 8 | 11 | 6 | 5 | AH、けがしにくさ4、ミート多用、選球眼 |
| 22 | Dai-chan | RR | 捕一 | 3 | 9 | 144 | 5 | 11 | 8 | 4 | 体当たり、PH、チャンス4、強振多用、積極打法 |
| 29 | 川崎区民 | RR | 捕一外 | 4 | 7 | 114 | 9 | 9 | 5 | 3 | PH、初球○、強振多用、積極打法 |
| 27 | ともぴ〜 | RR | 捕ニ | 2 | 8 | 94 | 5 | 10 | 11 | 9 | 送球4、ブロック○ |
| 17 | β | RS | 一ニ | 3 | 10 | 141 | 10 | 5 | 6 | 5 | 送球4、流し打ち、初球○ |
| 1 | naochang | RL | ニ遊 | 2 | 13 | 102 | 9 | 4 | 10 | 7 | AH、守備職人、フルカウント○、チャンスメーカー、サブポジ4 |
| 0 | 橘奈津希 | RS | ニ遊外 | 2 | 11 | 91 | 13 | 4 | 11 | 8 | 盗塁4、内野安打○、バント職人、積極盗塁 |
| 69 | shogo | RR | ニ捕一 | 2 | 10 | 91 | 10 | 4 | 10 | 4 | AH、流し打ち |
| 12 | トフー | RR | 三一外 | 4 | 6 | 136 | 6 | 8 | 9 | 8 | PH、初球○、強振多用、積極打法 |
| 51 | BusQuiz | RS | 三遊外 | 4 | 8 | 141 | 8 | 9 | 10 | 3 | 広角打法、対左投手4、PH、強振多用、積極打法 |
| 20 | げどー | RR | 三 | 1 | 9 | 139 | 5 | 5 | 8 | 4 | 初球○、フルカウント○ |
| 37 | ミスターT | RS | 三 | 3 | 11 | 85 | 7 | 6 | 11 | 5 | 粘り打ち、慎重打法、ミート多用 |
| 9 | サイクロトロン | RR | 三捕 | 3 | 9 | 140 | 5 | 6 | 8 | 5 | PH、送球4、代打○、強振多用、慎重打法 |
| 4 | トラッキー | RR | 外 | 1 | 9 | 90 | 12 | 8 | 12 | 10 | バント○、流し打ち、送球4 |
| 48 | MIZKEN | RR | 外捕 | 3 | 8 | 116 | 8 | 11 | 8 | 6 | 流し打ち、強振多用 |
| 2 | Harue | RR | 外捕遊 | 3 | 8 | 96 | 7 | 11 | 13 | 10 | 安定度4、送球4、初球○ |
| 56 | N党K.F | RR | 三 | 3 | 9 | 106 | 9 | 7 | 7 | 5 | 粘り打ち |
| 10 | リックス | RR | ニ三 | 2 | 8 | 102 | 8 | 9 | 7 | 7 | バント○、内野安打○、積極打法 |
| 97 | 奥歯の詰まったライオン | RL | 遊一ニ | 3 | 5 | 71 | 7 | 6 | 7 | 13 | バント○、対左投手4、積極打法、意外性 |
| 00 | レオ★ぽん | RS | ニ外 | 3 | 9 | 106 | 13 | 7 | 7 | 8 | 盗塁4、走塁4、内野安打○、チャンス4、積極打法 |
| 6 | まさとし | RL | ニ遊外 | 1 | 9 | 83 | 12 | 7 | 11 | 7 | 盗塁4、走塁4、積極盗塁、慎重打法、選球眼 |
| 55 | J | RR | 外ニ | 2 | 8 | 103 | 12 | 6 | 6 | 4 | 盗塁4、バント○、チームプレイ○ |
| 33 | Kasumi | RR | 一捕 | 2 | 9 | 118 | 8 | 4 | 11 | 6 | 粘り打ち |
| 01 | バッチョモンキー | RR | 外 | 2 | 6 | 129 | 8 | 9 | 4 | 8 | 盗塁4、意外性 |
投手編
| No | 名前 | 利腕 | Speed | Cont | St | 各種変化球 | 特殊能力 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 神居 | LSR | 139 | 117 | 120 | スロカ2、スクリ2 | ノビ4、回復4 |
| 29 | 関西人 | LUR | 140 | 110 | 160 | カー4、スラ4 | 打球反応○ |
| 25 | ダル | ROS | 142 | 150 | 139 | Hスラ2、カー2、シュ2 | 打球反応○、ポーカーフェイス |
| 13 | ダイバスター | LQL | 149 | 117 | 131 | スクリ3、Hシュ2 | 重い球、クイック4、回復4、速球中心 |
| 15 | やんま〜 | RTR | 146 | 135 | 120 | カット2、スロカ5 | 尻上がり、ピンチ4、ポーカーフェイス |
| 47 | マリン | LOS | 139 | 174 | 133 | カー3、スクリ3 | 尻上がり、けがしにくさ4、安定度4 |
| 8 | 知 | RTR | 148 | 160 | 85 | スラ1、フォ3、シン1 | 安定度4、打たれ強さ4、低め○ |
| 81 | 三振 | RTR | 136 | 160 | 53 | スラ1、スロカ2、サークル2、Hシン4 | ノビ4、ピンチ4、変化球中心 |
| 21 | Hホールド | LOS | 138 | 160 | 43 | カット2、カー1、フォ2、Hシュ1 | ピンチ4、低め○、回復4 |
| 42 | 星月明 | LUS | 123 | 160 | 41 | スロカ2、スクリ3、シュ1 | 回復4、ノビ4、低め4、ピンチ4、ポーカーフェイス |
| 73 | みずき | LSL | 138 | 180 | 50 | スロカ3、チェンジ3 | 根性 |
| 14 | 虎吉 | ROR | 150 | 129 | 40 | Hスラ1、カー3、フォ2 | 打球反応○、けがしにくさ4、テンポ○ |
| 11 | しゅー | RSS | 145 | 155 | 114 | スラ1、カー5、フォ1 | 打球反応○、ポーカーフェイス |
| 35 | フリオニール | ROR | 146 | 110 | 140 | ナックル3、スラ1 | |
| 24 | 三杉 | RSR | 140 | 150 | 100 | カー1、シン4、シュ1 | ピンチ4 |
| 23 | 佐々木道誉 | LSL | 142 | 128 | 36 | カー4、スクリ2、シュ1 | クイック○、安定度4、対左投手4 |
| 15 | mitsu | LOL | 147 | 109 | 33 | カー1、フォ1、シュ3 | 重い球 |
| 19 | としお | ROR | 151 | 145 | 50 | スラ1、スロカ4、SFF1、シュ2 | 闘志、根性 |