(赤文字:プラス成長 青文字:マイナス衰退)
| No | 名前 | 利腕 | Posi | 弾道 | MC | Pow | 走 | 肩 | 守 | Era | 特殊能力 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | しんかい | RR | 捕外 | 2 | 10 | 106 | 7 | 12 | 6 | 4 | AH、けがしにくさ4、ミート多用、選球眼 |
| 22 | Dai-chan | RR | 捕一 | 3 | 9 | 142 | 4 | 11 | 8 | 4 | 体当たり、PH、チャンス4、強振多用、積極打法 |
| 29 | 川崎区民 | RR | 捕一外 | 4 | 6 | 105 | 8 | 9 | 5 | 3 | PH、初球○、強振多用、積極打法 |
| 27 | ともぴ〜 | RR | 捕ニ | 2 | 8 | 86 | 4 | 9 | 12 | 10 | 送球4、ブロック4 |
| 17 | β | RS | 一ニ | 3 | 10 | 140 | 10 | 5 | 6 | 5 | 送球4、流し打ち、初球○ |
| 1 | naochang | RL | ニ遊 | 2 | 13 | 70 | 9 | 4 | 11 | 6 | AH、守備職人、フルカウント○、チャンスメーカー |
| 0 | 橘奈津希 | RS | ニ遊外 | 2 | 11 | 66 | 14 | 4 | 12 | 8 | 盗塁4、内野安打○、バント職人、積極盗塁 |
| 69 | shogo | RR | ニ捕一 | 2 | 10 | 79 | 10 | 4 | 11 | 4 | AH、流し打ち |
| 12 | トフー | RR | 三一外 | 4 | 6 | 129 | 5 | 8 | 9 | 8 | PH、初球○、強振多用、積極打法 |
| 51 | BusQuiz | RS | 三遊外 | 3 | 8 | 136 | 7 | 10 | 11 | 3 | 広角打法、対左投手4、PH、強振多用、積極打法 |
| 20 | げどー | RR | 三 | 1 | 9 | 135 | 4 | 5 | 8 | 5 | 初球○、フルカウント○ |
| 37 | ミスターT | RS | 三 | 3 | 12 | 71 | 6 | 6 | 12 | 5 | 粘り打ち、慎重打法、ミート多用 |
| 9 | サイクロトロン | RR | 三捕 | 3 | 9 | 137 | 4 | 6 | 8 | 5 | PH、送球4、代打○、強振多用、慎重打法 |
| 4 | トラッキー | RR | 外 | 1 | 9 | 82 | 10 | 8 | 13 | 10 | バント○、流し打ち、送球4 |
| 48 | MIZKEN | RR | 外捕 | 2 | 8 | 109 | 8 | 12 | 9 | 6 | 流し打ち、強振多用 |
| 2 | Harue | RR | 外捕遊 | 3 | 8 | 86 | 6 | 11 | 14 | 9 | 安定度4、送球4、初球○ |
| 00 | レオ★ぽん | RS | ニ外 | 3 | 9 | 100 | 14 | 7 | 9 | 9 | 盗塁4、走塁4、内野安打○、チャンス4、積極打法 |
| 3 | 極パワ | RS | 外ニ | 2 | 8 | 110 | 11 | 8 | 10 | 7 | 内野安打○、代打○ |
| 6 | まさとし | RL | ニ遊外 | 1 | 9 | 70 | 13 | 7 | 12 | 7 | 盗塁4、走塁4、積極盗塁、慎重打法、選球眼 |
| 55 | J | RR | 外ニ | 2 | 8 | 97 | 13 | 6 | 6 | 4 | 盗塁4、バント○、チームプレイ○ |
| 33 | Kasumi | RR | 一捕 | 2 | 9 | 115 | 8 | 4 | 12 | 6 | 粘り打ち |
| 01 | バッチョモンキー | RR | 外 | 2 | 6 | 126 | 8 | 10 | 4 | 8 | 盗塁4、意外性 |
| 56 | N党K.F | RR | 三 | 3 | 9 | 101 | 6 | 7 | 6 | 5 | 粘り打ち |
| 10 | リックス | RR | ニ三 | 2 | 8 | 100 | 7 | 9 | 6 | 7 | バント○、内野安打○、積極打法 |
投手編
| No | 名前 | 利腕 | Speed | Cont | St | 各種変化球 | 特殊能力 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 神居 | LSR | 139 | 117 | 120 | スロカ4、スクリ3 | ノビ4、回復4 |
| 29 | 関西人 | LUR | 140 | 110 | 160 | カー6、スラ4 | 打球反応○ |
| 25 | ダル | ROS | 142 | 150 | 139 | Hスラ2、カー3、シュ2 | 打球反応○、ポーカーフェイス |
| 13 | ダイバスター | LQL | 150 | 99 | 125 | スクリ4、Hシュ3 | 重い球、クイック4、回復4、速球中心 |
| 15 | やんま〜 | RTR | 147 | 135 | 120 | カット2、スロカ6 | 尻上がり、ピンチ4、ポーカーフェイス |
| 47 | マリン | LOS | 139 | 165 | 115 | カー3、スクリ4 | 尻上がり、げがしにくさ4、安定度4 |
| 8 | 知 | RTR | 149 | 160 | 60 | スラ2、フォ3、シン2 | 安定度4、打たれ強さ4、低め○ |
| 81 | 三振 | RTR | 136 | 160 | 53 | スラ3、スロカ3、サークル2、Hシン4 | ノビ4、ピンチ4、変化球中心 |
| 21 | Hホールド | LOS | 138 | 160 | 34 | カット2、カー2、フォ2、Hシュ3 | ピンチ4、低め○、回復4 |
| 42 | 星月明 | LUS | 121 | 160 | 41 | スロカ3、スクリ4、シュ1 | 回復4、ノビ4、低め4、ピンチ4、ポーカーフェイス |
| 73 | みずき | LSL | 139 | 180 | 41 | スロカ5、チェンジ3 | 根性 |
| 14 | 虎吉 | ROR | 151 | 120 | 40 | Hスラ2、カー3、フォ4 | 打球反応○、けがしにくさ4、テンポ○ |
| 11 | しゅー | RSS | 146 | 155 | 105 | スラ2、カー5、フォ1 | 打球反応○、ポーカーフェイス |
| 35 | フリオニール | ROR | 147 | 110 | 140 | ナックル5、スラ1 | |
| 24 | 三杉 | RSR | 141 | 150 | 100 | カー1、シン4、シュ1 | ピンチ4 |
| 23 | 佐々木道誉 | LSL | 142 | 128 | 35 | カー4、スクリ2、シュ1 | クイック○、安定度4、対左投手4 |
| 15 | mitsu | LOL | 148 | 109 | 33 | カー1、フォ1、シュ4 | 重い球 |
| 19 | としお | ROR | 152 | 145 | 50 | スラ1、スロカ4、SFF1、シュ2 | 闘志、根性 |