[PR]“–‚½‚éI–³—¿è‚¢‚ÅŽdŽ–ŠÓ’è:‘ål‹CI–³—¿è‚¢w½ËߨÁ­±Ù‚ÌŠÙx

NetStay-Pawapurers 1st-season ŒÂl¬Ñ

iƒŠ[ƒO¬Ñ•\j

  ƒ`[ƒ€ Ÿ” ”s” ˆø•ª Ÿ—¦ ƒQ[ƒ€· ‘Å—¦ “¾“_ ޏ“_ –{—Û‘Å ‹]‘Å “—Û –hŒä—¦
1 ƒpƒƒtƒ‹ƒY 95 40 1 .703 @ .302 685 401 188 84 85 2.90
2 ƒuƒŒƒCƒ“ƒY 72 61 3 .541 22.0 .273 513 505 152 120 58 3.63
3 ƒiƒ€ƒRƒXƒ^[ƒY 67 69 0 .492 28.5 .275 472 529 70 128 107 529
4 ƒpƒƒvƒ‰[ƒY 63 70 3 .473 31.0 .282 422 469 167 34 40 469
5 ƒI[ƒo[ƒGƒCƒW 56 78 2 .417 38.5 .249 450 534 135 71 19 534
6 ƒnƒ“ƒOƒŠ[ƒY 29 104 3 .218 65.0 .254 295 631 35 93 30 631

iŒŽ•ʬÑj

ŒŽ Ÿ •‰ •ª Ÿ—¦ “¾“_ ޏ“_
3¥4ŒŽ 16 12 0 .571 92 94
5ŒŽ 12 13 1 .480 88 95
6ŒŽ 10 10 0 .500 65 81
7ŒŽ 8 10 1 .444 69 71
8ŒŽ 12 12 0 .500 68 72
9ŒŽ 5 13 1 .277 40 56

i1ƒQ[ƒ€¬Ñ‹L˜^j

Å‘½ˆÀ‘Å Å‘½–{—Û‘Å Å‘½“¾“_ Å‘½Ž¸“_ Å‘½•¹ŽE‘Å Å‘½˜AŸ Å‘½˜A”s
21–{ 8–{ 14“_ 13“_ 7‰ñ 6˜AŸ 7˜A”s

–ìŽè¬Ñƒ–¢oê‘IŽè‚Íœ‚­„

–ìŽè¬Ñ ‘Å—¦ ŽŽ‡ ‘Å” ˆÀ ƒj ŽO –{ ‘Å“_ “¾“_Œ— “¾“_ ŽOU ŽlŽ€‹… ‹]‘Å ‹]”ò •¹ŽE “—Û
Harue .263 105 407 107 13 0 15 34 .226 36 29 18 5 0 22 0
ƒÀ .306 101 405 124 15 0 18 48 .350 42 23 13 2 2 23 6
naochang .280 107 396 111 6 0 0 12 .289 17 39 12 0 0 18 2
‹k“ޒÊó .274 98 390 107 11 0 1 9 .220 35 20 13 8 0 11 17
Dai-chan .301 95 359 108 13 1 28 60 .291 51 34 14 0 4 15 0
BusQuiz .367 88 346 127 19 0 36 67 .333 58 31 11 0 0 16 2
ƒgƒ‰ƒbƒL[ .230 92 313 72 2 0 2 19 .314 17 29 12 6 1 17 2
ƒTƒCƒNƒƒgƒƒ“ .344 81 282 97 17 0 27 56 .404 36 33 18 0 0 9 0
‚°‚Ç[ .277 72 264 73 6 0 3 12 .280 16 17 10 1 0 19 0
‚µ‚ñ‚©‚¢ .269 65 238 64 1 0 3 15 .297 18 22 12 1 0 16 1
ƒgƒt[ .261 58 222 58 10 0 16 29 .267 21 25 5 0 1 14 0
MIZKEN .281 60 217 61 13 1 5 11 .133 23 19 11 0 0 8 6
‚Æ‚à‚Ò[ .207 56 208 43 0 0 0 4 .149 4 19 7 3 0 7 0
ìè‹æ–¯ .255 53 200 51 6 0 10 25 .293 18 24 4 0 0 9 2
shogo .271 58 192 52 2 0 0 6 .171 11 11 11 1 0 6 2
ƒ~ƒXƒ^[T .271 55 188 51 5 0 0 6 .200 11 15 5 3 0 10 0
N“}K.F .316 10 38 12 0 0 3 4 .167 4 4 1 0 0 1 0

“ŠŽè¬Ñƒ–¢oê‘IŽè‚Íœ‚­„

“ŠŽè¬Ñ –hŒä—¦ “Š‹…‰ñ Ÿ—¦ Ÿ ”s S H HP “o”Â Š®•• Š®“Š ’DŽOU ޏ“_ ީӓ_
_‹ 3.11 165 .500 8 8 0 0 0 23 3 6 47 57 57
‚â‚ñ‚Ü[ 2.64 163.7 .500 10 10 0 0 0 22 2 10 41 48 48
ƒ_ƒ‹ 3.25 163.3 .421 8 11 0 0 0 23 4 10 50 59 59
ŠÖ¼l 3.48 155.3 .583 7 5 0 0 0 23 2 5 49 61 60
ƒ}ƒŠƒ“ 2.52 150 .412 7 10 0 0 0 22 2 5 50 44 42
ƒ_ƒCƒoƒXƒ^[ 3.97 143 .389 7 11 0 0 0 23 1 3 46 63 63
¯ŒŽ–¾ 3.74 79.3 .429 3 4 3 11 14 57 0 0 49 34 33
ƒq[ƒgƒz[ƒ‹ƒh 4.19 58 .800 4 1 5 12 16 57 0 0 38 28 27
ŽOU 3.98 43 .429 3 4 2 12 15 45 0 0 28 19 19
‚Ý‚¸‚« 6.52 38.7 .333 1 2 2 5 6 36 0 0 13 29 28
’m 3.11 37.7 .600 3 2 1 1 4 27 0 0 12 14 13
ŒÕ‹g 4.28 27.3 .500 2 2 14 1 3 32 0 0 14 13 13

@


[PR]ŠÅŒìŽt‚ÌDðŒ‹l‚È‚ç:“]EŠˆ“®•sˆÀ‚Å‚·‚©H‚È‚ñ‚Å‚à‘Š’kOKI